Descrizione
Pasta a Tasso Ridotto di Carboidrati e Alto Livello di Proteine e Fibre 200 g
Ingredienti: Semola di grano duro, fibra di grano, proteine della soia, psillio, proteine dell’albume, glutine, guar (addensante).
VALORI NUTRIZIONALI | 100 G |
---|---|
VALORE ENERGETICO | 1338 KJ / 319 KCAL |
GRASSI | 3 G |
DI CUI: ACIDI GRASSI SATURI | 1,3 G |
CARBOIDRATI | 20 G |
DI CUI: ZUCCHERI | 0,9 G |
FIBRA | 32 G |
PROTEINE | 35 G |
0,31 G |
Tempo di cottura :6-8 minuti